Harga USPS Untuk 2022: Yang Perlu Anda Ketahui
Diterbitkan: 2021-12-31Layanan Pos Amerika Serikat (USPS) mengirimkan sekitar 400.000 lembar surat setiap hari, menjadikannya salah satu layanan pengiriman pos yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, USPS menawarkan beberapa opsi pengiriman termurah dan mengirimkan ke hampir setiap alamat tempat tinggal & bisnis setiap hari.
USPS baru-baru ini mengumumkan kenaikan tarif pengiriman yang berlaku mulai awal 2022. Kenaikan harga untuk layanan pos USPS didorong oleh indeks harga konsumen, sedangkan harga untuk layanan pengiriman umumnya disesuaikan berdasarkan kondisi pasar. Penetapan harga baru ini, menurut USPS, akan menjaga Layanan Pos tetap ekonomis sekaligus memberikan pendapatan yang sangat dibutuhkan.
USPS menyebutkan bahwa tindakan penetapan harga adalah bagian dari rencana 10 tahun “Delivering for America” untuk mencapai keberlanjutan finansial dan menjadi lebih efisien & responsif terhadap layanan. Selain itu, selama beberapa tahun ke depan, kenaikan suku bunga USPS diperkirakan berkontribusi hingga $40 miliar dalam pendanaan manusia, inovasi, dan peralatan untuk memodernisasi dan meningkatkan manajemen dan pengalaman pelanggan USPS.
Kapan tarif USPS baru mulai berlaku?
Perubahan tarif USPS pertama pada tahun 2022 akan berlaku pada 9 Januari 2022. Namun, beberapa perubahan telah ditunda hingga 3 April 2022.
Perubahan berlaku mulai 9 Januari 2022:
- Tarif untuk Layanan Paket Kelas Satu USPS, Surat Prioritas USPS , dan Surat Prioritas USPS Ekspres, serta paket Tarif Flat Surat Prioritas USPS, akan dinaikkan.
- Peningkatan tarif asuransi untuk tujuan internasional.
- Penegakan persyaratan bidang Kota/Provinsi/Kode Pos untuk mencetak label internasional. Cetakan internasional akan diblokir dengan kesalahan jika salah satu bidang ini tidak ada.
Perubahan berlaku mulai 3 April 2022:
Kecuali untuk USPS First Class dan USPS Media Mail, ada empat biaya tambahan baru untuk dimensi paket non-standar:
- Sisi terpanjang melebihi 22 inci, tetapi kurang dari atau sama dengan 30 inci: $4,00
- Sisi terpanjang melebihi 30 inci: $15.00
- Volume melebihi 2 kaki kubik: $15.00
- Dimensi tidak ada atau salah yang mengakibatkan salah satu dari biaya berbasis dimensi di atas: $1,50 (diterapkan sebagai penyesuaian)
Harga kompetitif yang disetujui oleh Gubernur Dinas Pos akan menaikkan harga Jasa Pengiriman sekitar 3,1 persen untuk layanan Pos Prioritas, dan 3,1 persen untuk layanan Pos Prioritas Ekspres. Harga baru akan memiliki kenaikan harga untuk Small Flat-Rate Box menjadi $9,45.
Harga untuk Medium Flat-Rate Box akan naik menjadi $16,10 sedangkan Large Flat-Rate Box akan turun menjadi $21,50, bersama dengan APO/FPO Large Flat-Rate Box yang juga akan turun menjadi $20,00.
Perbandingan Tarif Pengiriman USPS – Saat Ini vs Mendatang
Amplop Flat Rate | Harga Berubah | Harga saat ini |
---|---|---|
Priority Mail Express Padded Flat Rate Amplop | $27,50 | $26,95 |
Priority Mail Express Amplop Tarif Datar Hukum | $27.10 | $26,50 |
Amplop Tarif Datar Surat Prioritas | $8,95 | $7,95 |
Amplop Tarif Datar Empuk Surat Prioritas | $9,65 | $8.55 |
Surat Prioritas Legal Flat Rate Amplop | $9,25 | $8,25 |
Paket | Harga Berubah | Harga saat ini |
---|---|---|
Prioritas Mail Express (0,5 lb.) | $26,95 dan lebih tinggi | $26,35 dan lebih tinggi |
Surat Prioritas (1 pon) | $8,70 dan lebih tinggi | $7,70 dan lebih tinggi |
Kotak Surat Prioritas Kecil Flat Rate | $9,45 | $8,45 |
Kotak Surat Prioritas Flat Rate Medium | $16.10 | $15,50 |
Kotak Prioritas Surat Besar Flat Rate | $21,50 | $21,90 |
Surat Prioritas APO/FPO/DPO Kotak Tarif Flat Besar | $20.00 | $20.40 |
Surat Prioritas Tarif Regional Kotak A | $10,68 dan lebih tinggi | $10.13 dan lebih tinggi |
Surat Prioritas Tarif Regional Kotak B | $11.18 dan lebih tinggi | $10,53 dan lebih tinggi |
Layanan Paket Kelas Satu (1 ons) | $4,50 dan lebih tinggi | $4.00 dan lebih tinggi |
Surat Media (1 pon) | $3,19 | $2,89 |
Retail Ground (sebelumnya Standard Post – 1 lb.) | $8.50 dan lebih tinggi | $7,70 dan lebih tinggi |
Surat Perpustakaan (1 pon) | $3,03 | $2,75 |
Internasional | Harga Berubah | Harga saat ini |
---|---|---|
Priority Mail Express Intl (0,5 lb.) | $47,95 dan lebih tinggi | $45,95 dan lebih tinggi |
Priority Mail Express Intl Flat Rate Amplop – Kanada | $47,95 dan lebih tinggi | $45,95 dan lebih tinggi |
Priority Mail Express Intl Flat Rate Amplop – Negara Lain | $64,95 dan lebih tinggi | $62,95 dan lebih tinggi |
Priority Mail Intl (1 lb.) – Kanada | $40,45 dan lebih tinggi | $37,60 dan lebih tinggi |
Priority Mail Intl (1 lb.) – Negara Lain | $48,80 dan lebih tinggi | $46,95 dan lebih tinggi |
Priority Mail Intl Flat Rate Amplop – Kanada | $29,60 | $28,50 |
Priority Mail Intl Flat Rate Amplop – Negara Lain | $36,85 dan lebih tinggi | $35,45 dan lebih tinggi |
Priority Mail Intl Small Flat Rate Box – Kanada | $30,70 | $28,50 |
Priority Mail Intl Small Flat Rate Box – Negara Lain | $38.55 dan lebih tinggi | $37.10 dan lebih tinggi |
Priority Mail Intl Medium Flat Rate Box – Kanada | $56,80 | $54,65 |
Priority Mail Intl Medium Flat Rate Box – Negara Lain | $82,85 dan lebih tinggi | $79,75 dan lebih tinggi |
Priority Mail Intl Large Flat Rate Box – Kanada | $73,80 | $71,05 |
Priority Mail Intl Large Flat Rate Box – Negara Lain | $108,10 dan lebih tinggi | $104,05 dan lebih tinggi |
Layanan Intl Paket Kelas Satu – Kanada (1 lb.) | $22.10 | $21.25 |
Layanan Internasional Paket Kelas Satu – Meksiko (1 pon) | $22.60 | $21.75 |
Layanan Internasional Paket Kelas Satu – Negara Lain (1 lb.) | $30,90 dan lebih tinggi | $24,50 dan lebih tinggi |
First Class Mail Intl Letters – Meksiko & Kanada (1 oz.) | $1.30 | $1,20 |
First Class Mail Intl Letters – Negara Lain (1 oz.) | $1.30 | $1,20 |
Layanan khusus | Harga Berubah | Harga saat ini |
---|---|---|
Surat Bersertifikat™ | $3,75 | $3.60 |
Sertifikat Surat | $1.65 | $1,55 |
Surat Terdaftar™ | $13,75 dan lebih tinggi | $12,90 dan lebih tinggi |
Pengiriman Terbatas | $5,85 | $5,40 |
Tanda Terima Pengembalian – (surat) | $3,05 | $2,85 |
Tanda Terima Pengembalian – (elektronik) | $1.85 | $1.75 |
Konfirmasi Tanda Tangan™ | $3,45 | $3,20 |
Tanda Tangan Dewasa – (Dasar) | $8.50 | $6,90 |
Tanda Tangan Dewasa – (Khusus Orang) | $8,75 | $7.15 |
Paket Intercept | $15,95 | $15,25 |
Sebagai hasil dari biaya tambahan baru ini, USPS juga membawa modifikasi dalam paket mereka:
- Jenis Paket – Paket
Ini akan mewakili paket yang- Apakah kaki kubik (12 x 12 x 12) atau di bawah
- Apakah dengan sisi, 22 inci atau di bawah
- Tidak akan memerlukan dimensi untuk ditentukan saat mencetak label. Jika dimensi ditentukan, mereka akan digunakan untuk menghitung harga dimensi atau tarif kubik yang sesuai berdasarkan perilaku yang ada.
- Jenis Paket – Paket Besar
USPS memperkenalkan jenis paket ini pada tahun 2019. Sekarang akan mewakili paket yang- melebihi ambang batas berat dimensi default (12 x 12 x 12) atau paket dengan sisi mana pun melebihi 22 inci. Kelas surat yang menggunakan jenis paket ini akan memerlukan dimensi yang ditentukan saat mencetak label.
Dapatkan harga USPS untuk tahun 2022 di toko online Anda dengan solusi pengiriman otomatis PluginHive
Solusi pengiriman PluginHive USPS secara resmi disertifikasi oleh Stamps.com . Jika toko eCommerce Anda didasarkan pada platform WooCommerce, Shopify, Magento, atau BigCommerce, solusi PluginHive akan secara otomatis mendapatkan harga yang diperbarui ini di toko Anda.
Selain itu, solusi pengiriman PluginHive USPS akan memungkinkan Anda mencetak label pengiriman USPS langsung dari dalam dasbor toko Anda & mengelola pelacakan pengiriman langsung untuk pesanan Anda.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang perubahan harga USPS terbaru atau memerlukan bantuan untuk mengintegrasikan pengiriman USPS dalam toko eCommerce Anda, hubungi tim dukungan PluginHive .