Ceny USPS na rok 2022: wszystko, co musisz wiedzieć
Opublikowany: 2021-12-31United States Postal Service (USPS) dostarcza codziennie około 400 000 przesyłek pocztowych, co czyni ją jedną z najczęściej używanych usług pocztowych na świecie. W Stanach Zjednoczonych USPS oferuje jedne z najtańszych opcji wysyłki i codziennie dostarcza przesyłki pod prawie każdy adres zamieszkania i firmy.
Firma USPS ogłosiła niedawno podwyżkę stawek za wysyłkę, która ma wejść w życie od początku 2022 r. Podwyżki cen usług pocztowych USPS są uzależnione od wskaźnika cen konsumenckich, podczas gdy ceny usług wysyłkowych są zazwyczaj dostosowywane na podstawie warunków rynkowych. Ta nowa cena, według USPS, utrzyma ekonomiczną usługę pocztową, a jednocześnie zapewni bardzo potrzebne dochody.
USPS wspomniał, że działania cenowe są częścią 10-letniego planu „Dostarczanie dla Ameryki” mającego na celu osiągnięcie stabilności finansowej oraz zwiększenie wydajności i reaktywności usług. Ponadto szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat podwyżki stawek USPS przyniosą do 40 miliardów dolarów w postaci finansowania ludzi, innowacji i sprzętu w celu modernizacji i poprawy zarządzania i obsługi klientów przez USPS.
Kiedy wejdą w życie nowe stawki USPS?
Pierwsza zmiana stawki USPS w 2022 r. wejdzie w życie 9 stycznia 2022 r. Jednak niektóre zmiany zostały opóźnione do 3 kwietnia 2022 r.
Zmiany obowiązujące od 9 stycznia 2022 r.:
- Podwyższone zostaną stawki za USPS First-Class Package Service, USPS Priority Mail i USPS Priority Mail Express, a także za opakowania USPS Priority Mail Flat Rate.
- Podwyższone stawki ubezpieczenia dla kierunków międzynarodowych.
- Egzekwowanie wymagań dotyczących pól miasta/prowincji/kodu pocztowego w celu drukowania międzynarodowych etykiet. Wydruk międzynarodowy zostanie zablokowany z błędem, jeśli brakuje któregokolwiek z tych pól.
Zmiany obowiązujące od 3 kwietnia 2022 r.:
Z wyjątkiem USPS First Class i USPS Media Mail istnieją cztery nowe dopłaty za niestandardowe wymiary paczki:
- Najdłuższy bok przekracza 22 cale, ale jest mniejszy lub równy 30 cali: 4,00 USD
- Najdłuższy bok przekracza 30 cali: 15,00 USD
- Objętość przekracza 2 stopy sześcienne: 15,00 USD
- Brakujące lub nieprawidłowe wymiary powodujące powstanie którejkolwiek z powyższych opłat opartych na wymiarach: 1,50 USD (dotyczy korekty)
Konkurencyjne ceny, zatwierdzone przez gubernatorów usług pocztowych, podniosłyby ceny usług wysyłkowych o około 3,1 procent w przypadku usługi Priority Mail i 3,1 procent w przypadku usługi Priority Mail Express. Nowe ceny będą miały podwyżkę ceny za małe pudełko ryczałtowe do 9,45 USD.
Cena średniego pudełka ze zryczałtowaną stawką wzrosłaby do 16,10 USD, a dużego pudełka ze zryczałtowaną stawką spadłaby do 21,50 USD, wraz z dużym pudełkiem ze stawką ryczałtową APO/FPO, która również spadłaby do 20,00 USD.
Porównanie stawek wysyłkowych USPS – obecne i nadchodzące
Koperty ryczałtowe | Zmienione ceny | Aktualne ceny |
---|---|---|
Wyściełana koperta Priority Mail Express, ryczałtowa | 27,50 zł | 26,95 USD |
Koperta ryczałtowa Priority Mail Express Legal | 27,10$ | 26,50 zł |
Koperta ryczałtowa dla poczty priorytetowej | 8,95 USD | 7,95 USD |
Priorytetowa koperta wyściełana ryczałtowa | 9,65 USD | 8,55 USD |
Koperta ryczałtowa dla poczty priorytetowej | $9,25 | 8,25 USD |
Pakiety | Zmienione ceny | Aktualne ceny |
---|---|---|
Poczta priorytetowa (0,5 funta) | 26,95 USD i więcej | 26,35 USD i więcej |
Poczta priorytetowa (1 funt) | 8,70 USD i więcej | 7,70 USD i więcej |
Małe pudełko z ryczałtową opłatą priorytetową | 9,45 USD | 8,45 USD |
Skrzynka pocztowa priorytetowa ze średnią stawką ryczałtową | 16,10 USD | 15,50 USD |
Duże pudełko z ryczałtową opłatą priorytetową | 21,50 zł | 21,90 zł |
Priorytetowa poczta APO/FPO/DPO Duża ryczałtowa skrzynka | $20,00 | 20,40 zł |
Priorytetowa poczta regionalna – pole A | 10,68 USD i więcej | 10,13 USD i więcej |
Priorytetowa poczta regionalna – pole stawek B | 11,18 USD i więcej | 10,53 USD i więcej |
Usługa przesyłki pierwszej klasy (1 uncja) | 4,50 USD i więcej | 4,00 USD i więcej |
Poczta multimedialna (1 funt) | 3,19 USD | 2,89$ |
Retail Ground (dawniej Standard Post – 1 funt) | 8,50 USD i więcej | 7,70 USD i więcej |
Poczta biblioteczna (1 funt) | $3,03 | 2,75$ |
Międzynarodowy | Zmienione ceny | Aktualne ceny |
---|---|---|
Poczta priorytetowa Express Intl (0,5 funta) | 47,95 USD i więcej | 45,95 USD i więcej |
Koperty Priority Mail Express Intl według stawki ryczałtowej – Kanada | 47,95 USD i więcej | 45,95 USD i więcej |
Priority Mail Express Intl zryczałtowane koperty – inne kraje | 64,95 USD i więcej | 62,95 USD i więcej |
Priority Mail Intl (1 funt) – Kanada | 40,45 USD i więcej | 37,60 USD i więcej |
Priority Mail Intl (1 lb.) – Inne kraje | 48,80 USD i więcej | 46,95 USD i więcej |
Koperty Priority Mail Intl według stawki ryczałtowej – Kanada | 29,60 $ | 28,50 zł |
Koperty ryczałtowe Priority Mail Intl – Inne kraje | 36,85 USD i więcej | 35,45 USD i więcej |
Mała skrzynka ryczałtowa Priority Mail Intl – Kanada | 30,70 zł | 28,50 zł |
Mała skrzynka ryczałtowa Priority Mail Intl – Inne kraje | 38,55 USD i więcej | 37,10 USD i więcej |
Skrzynka Priority Mail Intl o średniej ryczałtowej stawce – Kanada | 56,80 USD | 54,65$ |
Skrzynka Priority Mail Intl Średnia stawka ryczałtowa – Inne kraje | 82,85 USD i więcej | 79,75 USD i więcej |
Duża skrzynka ryczałtowa Priority Mail Intl – Kanada | 73,80 USD | 71,05$ |
Duża skrzynka ryczałtowa Priority Mail Intl – Inne kraje | 108,10 USD i więcej | 104,05 USD i więcej |
Usługa międzynarodowa dla pakietu pierwszej klasy – Kanada (1 funt) | 22,10 zł | 21,25$ |
Usługa międzynarodowa w pakiecie dla pierwszej klasy – Meksyk (1 funt) | 22,60 zł | 21,75 |
Usługa międzynarodowa dla pakietu pierwszej klasy – inne kraje (1 funt) | 30,90 USD i więcej | 24,50 USD i więcej |
Listy międzynarodowe First Class Mail – Meksyk i Kanada (1 uncja) | 1,30 USD | 1,20 USD |
Listy międzynarodowe First Class Mail – Inne kraje (1 uncja) | 1,30 USD | 1,20 USD |
Usługi specjalne | Zmienione ceny | Aktualne ceny |
---|---|---|
Certyfikowana poczta™ | 3,75 USD | 3,60 USD |
Certyfikat korespondencji | 1,65 USD | 1,55 USD |
Przesyłka polecona™ | 13,75 USD i więcej | 12,90 USD i więcej |
Ograniczona dostawa | 5,85 USD | $5,40 |
Potwierdzenie zwrotu – (poczta) | 3,05 USD | 2,85$ |
Potwierdzenie zwrotu – (elektroniczne) | 1,85 USD | 1,75 USD |
Potwierdzenie podpisu™ | 3,45 USD | 3,20 USD |
Podpis osoby dorosłej – (podstawowy) | 8,50 zł | 6,90 zł |
Podpis osoby dorosłej — (w zależności od osoby) | 8,75 USD | 7,15 USD |
Przechwycenie pakietu | 15,95 $ | 15,25 USD |
W wyniku tych nowych dopłat USPS wprowadza również modyfikacje w swoich pakietach:
- Rodzaj paczki – paczka
Będzie reprezentować pakiety, które- Czy stopa sześcienna (12 x 12 x 12) lub mniej
- Mają boki, 22 cale lub mniej
- Nie wymaga podania wymiarów podczas drukowania etykiety. Jeśli określono wymiary, zostaną one wykorzystane do obliczenia odpowiednich cen wymiarowych lub stawek sześciennych na podstawie istniejącego zachowania.
- Rodzaj opakowania – Duży Pakiet
Firma USPS wprowadziła ten typ pakietu w 2019 roku. Będzie on teraz reprezentował pakiety, które- przekraczają domyślny próg wagi wymiarowej (12 x 12 x 12) lub paczki, których dowolny bok przekracza 22 cale. Klasy poczty wykorzystujące ten typ opakowania będą wymagały określenia wymiarów podczas drukowania etykiety.
Uzyskaj ceny USPS na rok 2022 w swoim sklepie internetowym dzięki rozwiązaniu do automatycznej wysyłki PluginHive
Rozwiązania wysyłkowe PluginHive USPS są oficjalnie certyfikowane przez Stamps.com . Jeśli Twój sklep eCommerce jest oparty na platformie WooCommerce, Shopify, Magento lub BigCommerce, rozwiązanie PluginHive automatycznie otrzyma zaktualizowane ceny w Twoim sklepie.
Poza tym rozwiązania wysyłkowe PluginHive USPS umożliwiają drukowanie etykiet wysyłkowych USPS bezpośrednio z pulpitu sklepu i zarządzanie śledzeniem przesyłek na żywo dla zamówień.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące najnowszych zmian cen USPS lub potrzebujesz pomocy w integracji wysyłki USPS ze swoim sklepem eCommerce, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej PluginHive .