2022 年 USPS 价格:您需要知道的一切
已发表: 2021-12-31美国邮政服务 (USPS) 每天递送大约 400,000 封邮件,使其成为全球使用最广泛的邮政递送服务之一。 在美国境内,USPS 提供一些最便宜的运输方式,并且每天几乎可以运送到每个住宅和商业地址。
USPS最近宣布从 2022 年初开始提高运费。USPS 邮政服务的价格上涨是由消费者价格指数驱动的,而航运服务的价格通常会根据市场情况进行调整。 根据 USPS 的说法,这一新定价将保持邮政服务的经济性,同时也提供急需的收入。
USPS 提到,定价行动是“为美国交付”的 10 年计划的一部分,旨在实现财务可持续性并提高效率和服务响应能力。 此外,在接下来的几年中,USPS 加息预计将在人员、创新和设备方面提供高达 400 亿美元的资金,以实现 USPS 管理和客户体验的现代化和提升。
新的 USPS 费率何时生效?
2022 年的第一次 USPS 费率变更将于 2022 年 1 月 9 日生效。但是,部分变更已推迟到 2022 年 4 月 3 日。
自 2022 年 1 月 9 日起生效的变更:
- USPS First-Class Package Service、 USPS Priority Mail和 USPS Priority Mail Express 以及 USPS Priority Mail 统一邮资包装的费率将提高。
- 提高国际目的地的保险费率。
- 执行城市/省/邮政编码字段要求以打印国际标签。 如果缺少这些字段中的任何一个,国际印刷将被阻止并出现错误。
自 2022 年 4 月 3 日起生效的变更:
除 USPS First Class 和 USPS Media Mail 外,还有四种非标准包裹尺寸的新附加费:
- 最长边超过 22 英寸,但小于或等于 30 英寸:4.00 美元
- 最长边超过 30 英寸:15.00 美元
- 体积超过 2 立方英尺:15.00 美元
- 尺寸缺失或不正确导致上述任何基于尺寸的费用:1.50 美元(作为调整应用)
邮政服务州长批准的具有竞争力的价格将使 Priority Mail 服务的运输服务价格提高约 3.1%,Priority Mail Express 服务的运输服务价格提高 3.1%。 新价格将使小型统一费率盒的价格上涨至 9.45 美元。
中型统一费率箱的价格将上涨至 16.10 美元,而大型统一费率箱将降至 21.50 美元,而 APO/FPO 大型统一费率箱也将降至 20.00 美元。
USPS 运费比较 - 当前与即将到来
统一邮资信封 | 更改定价 | 当前定价 |
---|---|---|
Priority Mail Express 加垫统一邮资信封 | 27.50 美元 | 26.95 美元 |
Priority Mail Express Legal 统一邮资信封 | 27.10 美元 | 26.50 美元 |
Priority Mail 统一邮资信封 | 8.95 美元 | 7.95 美元 |
Priority Mail 加垫统一邮资信封 | 9.65 美元 | 8.55 美元 |
Priority Mail Legal 统一邮资信封 | 9.25 美元 | 8.25 美元 |
套餐 | 更改定价 | 当前定价 |
---|---|---|
Priority Mail Express(0.5 磅) | 26.95 美元及以上 | 26.35 美元及以上 |
优先邮件(1 磅) | 8.70 美元及以上 | 7.70 美元及以上 |
Priority Mail 小型统一邮资箱 | 9.45 美元 | 8.45 美元 |
Priority Mail 中号统一邮资箱 | 16.10 美元 | 15.50 美元 |
Priority Mail 大号统一邮资箱 | 21.50 美元 | 21.90 美元 |
Priority Mail APO/FPO/DPO 大号统一邮资箱 | $20.00 | 20.40 美元 |
Priority Mail 区域费率框 A | 10.68 美元及以上 | 10.13 美元及以上 |
Priority Mail 区域费率框 B | 11.18 美元及以上 | 10.53 美元及以上 |
头等舱服务(1 盎司) | 4.50 美元及以上 | 4.00 美元及以上 |
媒体邮件(1 磅) | 3.19 美元 | 2.89 美元 |
零售地面(原标准邮政 - 1 磅) | 8.50 美元及以上 | 7.70 美元及以上 |
图书馆邮件(1 磅) | 3.03 美元 | 2.75 美元 |
国际的 | 更改定价 | 当前定价 |
---|---|---|
Priority Mail Express Intl(0.5 磅) | 47.95 美元及以上 | 45.95 美元及以上 |
Priority Mail Express Intl 统一邮资信封 - 加拿大 | 47.95 美元及以上 | 45.95 美元及以上 |
Priority Mail Express Intl 统一邮资信封 – 其他国家 | 64.95 美元及以上 | 62.95 美元及以上 |
Priority Mail Intl (1 磅) – 加拿大 | 40.45 美元及以上 | 37.60 美元及以上 |
Priority Mail Intl (1 lb.) – 其他国家 | 48.80 美元及以上 | 46.95 美元及以上 |
Priority Mail Intl 统一邮资信封 - 加拿大 | 29.60 美元 | 28.50 美元 |
Priority Mail Intl 统一邮资信封 – 其他国家 | 36.85 美元及以上 | 35.45 美元及以上 |
Priority Mail Intl 小型统一邮资箱 - 加拿大 | 30.70 美元 | 28.50 美元 |
Priority Mail Intl 小型统一邮资箱 - 其他国家 | 38.55 美元及以上 | 37.10 美元及以上 |
Priority Mail Intl 中等统一邮资箱 - 加拿大 | 56.80 美元 | 54.65 美元 |
Priority Mail Intl 中等统一邮资箱 - 其他国家 | 82.85 美元及以上 | 79.75 美元及以上 |
Priority Mail Intl 大号统一邮资箱 - 加拿大 | 73.80 美元 | 71.05 美元 |
Priority Mail Intl 大型统一邮资箱 - 其他国家 | 108.10 美元及以上 | 104.05 美元及以上 |
头等舱国际服务 - 加拿大(1 磅) | 22.10 美元 | 21.25 美元 |
头等舱国际服务 - 墨西哥(1 磅) | 22.60 美元 | 21.75 美元 |
头等舱国际服务 – 其他国家(1 磅) | 30.90 美元及以上 | 24.50 美元及以上 |
First Class Mail Intl Letters – 墨西哥和加拿大(1 盎司) | 1.30 美元 | 1.20 美元 |
First Class Mail Intl Letters – 其他国家/地区(1 盎司) | 1.30 美元 | 1.20 美元 |
特殊服务 | 更改定价 | 当前定价 |
---|---|---|
认证邮件™ | 3.75 美元 | 3.60 美元 |
邮寄证明 | 1.65 美元 | 1.55 美元 |
挂号邮件™ | 13.75 美元及以上 | 12.90 美元及以上 |
限制交付 | 5.85 美元 | 5.40 美元 |
回执 - (邮件) | 3.05 美元 | 2.85 美元 |
退货收据——(电子版) | 1.85 美元 | 1.75 美元 |
签名确认™ | 3.45 美元 | 3.20 美元 |
成人签名——(基本) | 8.50 美元 | 6.90 美元 |
成人签名 - (个人特定) | 8.75 美元 | 7.15 美元 |
包裹拦截 | 15.95 美元 | 15.25 美元 |
由于这些新的附加费,USPS 还对其包裹进行了修改:
- 包裹类型 – 包裹
它将代表包- 是立方英尺 (12 x 12 x 12) 或以下
- 有边,22 英寸或以下
- 打印标签时不需要指定尺寸。 如果指定了尺寸,它们将用于根据现有行为计算任何合适的尺寸价格或立方率。
- 包裹类型 – 大包裹
USPS 在 2019 年推出了这种包裹类型。它现在将代表符合以下条件的包裹- 超过默认尺寸重量阈值 (12 x 12 x 12) 或任何一侧超过 22 英寸的包裹。 使用这种包裹类型的邮件类别需要在打印标签时指定尺寸。
使用 PluginHive 的自动运输解决方案在您的在线商店中获取 2022 年的 USPS 价格
PluginHive USPS 运输解决方案由Stamps.com正式认证。 如果您的电子商务商店基于 WooCommerce、Shopify、Magento 或 BigCommerce 平台,则 PluginHive 解决方案将自动在您的商店中获取这些更新的价格。
此外,PluginHive USPS 运输解决方案可让您直接从商店仪表板中打印 USPS 运输标签并管理订单的实时运输跟踪。
如果您对最新的 USPS 价格变化有任何疑问或需要帮助在您的电子商务商店中整合 USPS 运输,请联系 PluginHive 支持团队。