2022 年 USPS 價格:您需要知道的一切
已發表: 2021-12-31美國郵政服務 (USPS) 每天遞送大約 400,000 封郵件,使其成為全球使用最廣泛的郵政遞送服務之一。 在美國境內,USPS 提供一些最便宜的運輸方式,並且每天幾乎可以運送到每個住宅和商業地址。
USPS最近宣布從 2022 年初開始提高運費。USPS 郵政服務的價格上漲是由消費者價格指數驅動的,而航運服務的價格通常會根據市場情況進行調整。 根據 USPS 的說法,這一新定價將保持郵政服務的經濟性,同時也提供急需的收入。
USPS 提到,定價行動是“為美國交付”的 10 年計劃的一部分,旨在實現財務可持續性並提高效率和服務響應能力。 此外,在接下來的幾年中,USPS 加息預計將在人員、創新和設備方面提供高達 400 億美元的資金,以實現 USPS 管理和客戶體驗的現代化和提升。
新的 USPS 費率何時生效?
2022 年的第一次 USPS 費率變更將於 2022 年 1 月 9 日生效。但是,部分變更已推遲到 2022 年 4 月 3 日。
自 2022 年 1 月 9 日起生效的變更:
- USPS First-Class Package Service、 USPS Priority Mail和 USPS Priority Mail Express 以及 USPS Priority Mail 統一郵資包裝的費率將提高。
- 提高國際目的地的保險費率。
- 執行城市/省/郵政編碼字段要求以打印國際標籤。 如果缺少這些字段中的任何一個,國際印刷將被阻止並出現錯誤。
自 2022 年 4 月 3 日起生效的變更:
除 USPS First Class 和 USPS Media Mail 外,還有四種非標準包裹尺寸的新附加費:
- 最長邊超過 22 英寸,但小於或等於 30 英寸:4.00 美元
- 最長邊超過 30 英寸:15.00 美元
- 體積超過 2 立方英尺:15.00 美元
- 尺寸缺失或不正確導致上述任何基於尺寸的費用:1.50 美元(作為調整應用)
郵政服務州長批准的具有競爭力的價格將使 Priority Mail 服務的運輸服務價格提高約 3.1%,Priority Mail Express 服務的運輸服務價格提高 3.1%。 新價格將使小型統一費率盒的價格上漲至 9.45 美元。
中型統一費率箱的價格將上漲至 16.10 美元,而大型統一費率箱將降至 21.50 美元,而 APO/FPO 大型統一費率箱也將降至 20.00 美元。
USPS 運費比較 - 當前與即將到來
統一郵資信封 | 更改定價 | 當前定價 |
---|---|---|
Priority Mail Express 加墊統一郵資信封 | 27.50 美元 | 26.95 美元 |
Priority Mail Express Legal 統一郵資信封 | 27.10 美元 | 26.50 美元 |
Priority Mail 統一郵資信封 | 8.95 美元 | 7.95 美元 |
Priority Mail 加墊統一郵資信封 | 9.65 美元 | 8.55 美元 |
Priority Mail Legal 統一郵資信封 | 9.25 美元 | 8.25 美元 |
套餐 | 更改定價 | 當前定價 |
---|---|---|
Priority Mail Express(0.5 磅) | 26.95 美元及以上 | 26.35 美元及以上 |
優先郵件(1 磅) | 8.70 美元及以上 | 7.70 美元及以上 |
Priority Mail 小型統一郵資箱 | 9.45 美元 | 8.45 美元 |
Priority Mail 中號統一郵資箱 | 16.10 美元 | 15.50 美元 |
Priority Mail 大號統一郵資箱 | 21.50 美元 | 21.90 美元 |
Priority Mail APO/FPO/DPO 大號統一郵資箱 | $20.00 | 20.40 美元 |
Priority Mail 區域費率框 A | 10.68 美元及以上 | 10.13 美元及以上 |
Priority Mail 區域費率框 B | 11.18 美元及以上 | 10.53 美元及以上 |
頭等艙服務(1 盎司) | 4.50 美元及以上 | 4.00 美元及以上 |
媒體郵件(1 磅) | 3.19 美元 | 2.89 美元 |
零售地面(原標準郵政 - 1 磅) | 8.50 美元及以上 | 7.70 美元及以上 |
圖書館郵件(1 磅) | 3.03 美元 | 2.75 美元 |
國際的 | 更改定價 | 當前定價 |
---|---|---|
Priority Mail Express Intl(0.5 磅) | 47.95 美元及以上 | 45.95 美元及以上 |
Priority Mail Express Intl 統一郵資信封 - 加拿大 | 47.95 美元及以上 | 45.95 美元及以上 |
Priority Mail Express Intl 統一郵資信封 – 其他國家 | 64.95 美元及以上 | 62.95 美元及以上 |
Priority Mail Intl (1 磅) – 加拿大 | 40.45 美元及以上 | 37.60 美元及以上 |
Priority Mail Intl (1 lb.) – 其他國家 | 48.80 美元及以上 | 46.95 美元及以上 |
Priority Mail Intl 統一郵資信封 - 加拿大 | 29.60 美元 | 28.50 美元 |
Priority Mail Intl 統一郵資信封 – 其他國家 | 36.85 美元及以上 | 35.45 美元及以上 |
Priority Mail Intl 小型統一郵資箱 - 加拿大 | 30.70 美元 | 28.50 美元 |
Priority Mail Intl 小型統一郵資箱 - 其他國家 | 38.55 美元及以上 | 37.10 美元及以上 |
Priority Mail Intl 中等統一郵資箱 - 加拿大 | 56.80 美元 | 54.65 美元 |
Priority Mail Intl 中等統一郵資箱 - 其他國家 | 82.85 美元及以上 | 79.75 美元及以上 |
Priority Mail Intl 大號統一郵資箱 - 加拿大 | 73.80 美元 | 71.05 美元 |
Priority Mail Intl 大型統一郵資箱 - 其他國家 | 108.10 美元及以上 | 104.05 美元及以上 |
頭等艙國際服務 - 加拿大(1 磅) | 22.10 美元 | 21.25 美元 |
頭等艙國際服務 - 墨西哥(1 磅) | 22.60 美元 | 21.75 美元 |
頭等艙國際服務 – 其他國家(1 磅) | 30.90 美元及以上 | 24.50 美元及以上 |
First Class Mail Intl Letters – 墨西哥和加拿大(1 盎司) | 1.30 美元 | 1.20 美元 |
First Class Mail Intl Letters – 其他國家/地區(1 盎司) | 1.30 美元 | 1.20 美元 |
特殊服務 | 更改定價 | 當前定價 |
---|---|---|
認證郵件™ | 3.75 美元 | 3.60 美元 |
郵寄證明 | 1.65 美元 | 1.55 美元 |
掛號郵件™ | 13.75 美元及以上 | 12.90 美元及以上 |
限制交付 | 5.85 美元 | 5.40 美元 |
回執 - (郵件) | 3.05 美元 | 2.85 美元 |
退貨收據——(電子版) | 1.85 美元 | 1.75 美元 |
簽名確認™ | 3.45 美元 | 3.20 美元 |
成人簽名——(基本) | 8.50 美元 | 6.90 美元 |
成人簽名 - (個人特定) | 8.75 美元 | 7.15 美元 |
包裹攔截 | 15.95 美元 | 15.25 美元 |
由於這些新的附加費,USPS 還對其包裹進行了修改:
- 包裹類型 – 包裹
它將代表包- 是立方英尺 (12 x 12 x 12) 或以下
- 有邊,22 英寸或以下
- 打印標籤時不需要指定尺寸。 如果指定了尺寸,它們將用於根據現有行為計算任何合適的尺寸價格或立方率。
- 包裹類型 – 大包裹
USPS 在 2019 年推出了這種包裹類型。它現在將代表符合以下條件的包裹- 超過默認尺寸重量閾值 (12 x 12 x 12) 或任何一側超過 22 英寸的包裹。 使用這種包裹類型的郵件類別需要在打印標籤時指定尺寸。
使用 PluginHive 的自動運輸解決方案在您的在線商店中獲取 2022 年的 USPS 價格
PluginHive USPS 運輸解決方案由Stamps.com正式認證。 如果您的電子商務商店基於 WooCommerce、Shopify、Magento 或 BigCommerce 平台,則 PluginHive 解決方案將自動在您的商店中獲取這些更新的價格。
此外,PluginHive USPS 運輸解決方案可讓您直接從商店儀表板中打印 USPS 運輸標籤並管理訂單的實時運輸跟踪。
如果您對最新的 USPS 價格變化有任何疑問或需要幫助在您的電子商務商店中整合 USPS 運輸,請聯繫 PluginHive 支持團隊。